Set cucchiaio e forchetta da tavola (LY1117)

Informazioni di Base

Featured Products

Informazioni di Base
  • Model No.: 11217
Informazioni Aggiuntive..
  • Trademark: HOMART
  • Packing: 1PCS/Polybag 24PCS/Inner White Box
  • Standard: 18-10
  • Origin: Xiamen, China
  • HS Code: 82159900
  • Production Capacity: 50000PCS/Month
Descrizione del prodotto

(1) La coltelleria/posate dell'acciaio inossidabile del bambino non regola (2) MOQ ed ha azione
(3) Consegna: All'interno di 7days
(4) Laser il vostro marchio
(5) Il campione è libero.

Descrizione
Elemento  No. Nome   Spessore  (millimetro) Lunghezza  (cm) Peso  (g)
1117-1 Tabella  cucchiaio 3.5  20.5  68.0 
1117-2 Pranzo  cucchiaio 3.2  18.5  52.0 
1117-3 Dessert  cucchiaio 3.0  16.5  43.0 
1117-4 Tè  cucchiaio 3.0  14.3  28.0 
1117-5 Caffè  cucchiaio 3.0  12.6  21.0 
1117-6 Zucchero  cucchiaio 3.0  14.6 24.0 
1117-7 Ghiacciato  Cucchiaino da tè 2.5 19.1 31.0 
1117-8 Minestra  cucchiaio  XL 3.0  19.5  66.0 
1117-9 Minestra  cucchiaio-l 3.0  15.5  53.0 
1117-10 Minestra  cucchiaio-M. 2.5  13.3  40.0 
1117-11 Minestra  cucchiai 2.5  12.5  27.0 
1117-12 Servizio  cucchiaio 3.5  23.4  88.0 
1117-13 Verdura  cucchiaio 3.0  23.0  85.0 
1117-14 Insalata  cucchiaio 3.0  20.0  67.0 
1117-15 Tabella  forcella 3.5  20.3  53.0 
1117-16 Pranzo  forcella 3.0  18.3  41.0 
1117-17 Dessert    forcella 3.0  15.8  30.0 
1117-18 Tè  forcella 2.5  14.3  22.0 
1117-19 Carne  forcella 2.5  14.8  21.0 
1117-20 Insalata  forcella 3.0  20 61.0 
1117-21 Pesci  forcella 3.5  20.3  51.0 
1117-23 Servizio  forcella 3.5  23.4  76.0 
1117-25 Tabella  lama 9.5  23.0  115.0 
1117-26 Bistecca  lama 9.5  23.5  109.0 
1117-28 Pesci  lama 3.0  20.0  46.0 
1117-29 Dessert  lama 9.5  20.6  104.0 
1117-32 Caker  server 3.5  21.6  56.5 
1117-33 Minestra  siviera 2.5  27.0  101.0 
1117-34 Sugo  siviera 3.0  16.50  53.50 
1117-36 Frutta  forcella 3.0  14.8  21.0 
Tipi dei prodotti
» » »

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore